產生一噸蒸汽能源消耗
發布時間:2024-09-20瀏覽次數:193
序號 | 能源 | 數量 | 單價 (元) | 總價 |
1. | 電 | 700度 | 0.7 | 490元 |
2. | 天然氣 | 80m3 | 4 | 320元 |
3. | 煤 | 135KG | 2 | 270元 |
4. | 生物質 | 170KG | 1.2 | 204 元 |
上一篇:
升膜蒸發器和降膜蒸發器的主要區別
下一篇:
奧斯陸型結晶器的優缺點
熱門關鍵詞:
序號 | 能源 | 數量 | 單價 (元) | 總價 |
1. | 電 | 700度 | 0.7 | 490元 |
2. | 天然氣 | 80m3 | 4 | 320元 |
3. | 煤 | 135KG | 2 | 270元 |
4. | 生物質 | 170KG | 1.2 | 204 元 |
版權所有:河北蕓豪科技有限公司 備案號:冀ICP備17030411號-2